Слот 1 | |
---|---|
Эффект | Шанс |
Время произношения умений -(1~5)% | 100.00 % |
Сила лечащих умений (5~10)% | 100.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Ангел на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Животное на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Демон на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Дракон на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Рыбы на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по Человекоподобным монстрам на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Насекомое на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по Бесформенным монстрам на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Растение на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Нежить на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Ангел на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Животное на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Демон на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Дракон на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Рыбы на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по человекоподобным монстрам на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Насекомое на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по Бесформенным монстрам на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Растение на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Нежить на (1~5)% | 20.00 % |
Защита от монстров-ангелов (2~7)% | 20.00 % |
Защита от монстров-животных (2~7)% | 20.00 % |
Защита от монстров-демонов (2~7)% | 20.00 % |
Защита от монстров-драконов (2~7)% | 20.00 % |
Защита от монстров-рыб (2~7)% | 20.00 % |
Защита от человекоподобных монстров (2~7)% | 20.00 % |
Защита от монстров-насекомых (2~7)% | 20.00 % |
Защита от бесформенных монстров (2~7)% | 20.00 % |
Защита от монстров-растений (2~7)% | 20.00 % |
Защита от монстров-нежити (2~7)% | 20.00 % |
Защита +(30~100) | 100.00 % |
Макс.НР +(100~1000) | 100.00 % |
Макс.SP +(20~200) | 100.00 % |
Магическая защита +(3~10) | 100.00 % |
Слот 2 | |
Эффект | Шанс |
Сила лечащих умений (5~10)% | 100.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Ангел на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Животное на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Демон на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Дракон на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Рыбы на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по Человекоподобным монстрам на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Насекомое на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по Бесформенным монстрам на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Растение на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Нежить на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Ангел на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Животное на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Демон на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Дракон на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Рыбы на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по человекоподобным монстрам на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Насекомое на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по Бесформенным монстрам на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Растение на (1~5)% | 20.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Нежить на (1~5)% | 20.00 % |
Защита от монстров-ангелов (2~7)% | 20.00 % |
Защита от монстров-животных (2~7)% | 20.00 % |
Защита от монстров-демонов (2~7)% | 20.00 % |
Защита от монстров-драконов (2~7)% | 20.00 % |
Защита от монстров-рыб (2~7)% | 20.00 % |
Защита от человекоподобных монстров (2~7)% | 20.00 % |
Защита от монстров-насекомых (2~7)% | 20.00 % |
Защита от бесформенных монстров (2~7)% | 20.00 % |
Защита от монстров-растений (2~7)% | 20.00 % |
Защита от монстров-нежити (2~7)% | 20.00 % |
Защита +(30~100) | 100.00 % |
Макс.НР +(100~1000) | 100.00 % |
Макс.SP +(20~200) | 100.00 % |
Магическая защита +(3~10) | 100.00 % |
Скорость атаки (1~5)% | 100.00 % |
Не выпадает.