Слот 1 | |
---|---|
Эффект | Шанс |
Крит. атака по монстрам-ангелам +(5~10)/10 | 34.00 % |
Крит. атака по монстрам-животным +(5~10)/10 | 34.00 % |
Крит. атака по монстрам-демонам +(5~10)/10 | 34.00 % |
Крит. атака по монстрам-драконам +(5~10)/10 | 34.00 % |
Крит. атака по монстрам-рыбам +(5~10)/10 | 34.00 % |
Крит. атака по человекоподобным монстрам +(5~10)/10 | 34.00 % |
Крит. атака по монстрам-насекомым +(5~10)/10 | 34.00 % |
Крит. атака по бесформенным монстрам +(5~10)/10 | 34.00 % |
Крит. атака по монстрам-растениям +(5~10)/10 | 34.00 % |
Крит. атака по монстрам-нежити +(5~10)/10 | 34.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Ангел на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Животное на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Демон на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Дракон на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Рыбы на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает физический урон по Человекоподобным монстрам на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Насекомое на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает физический урон по Бесформенным монстрам на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Растение на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Нежить на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Ангел на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Животное на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Демон на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Дракон на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Рыбы на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает магический урон по человекоподобным монстрам на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Насекомое на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает магический урон по Бесформенным монстрам на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Растение на (3~7)% | 33.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Нежить на (3~7)% | 33.00 % |
Слот 2 | |
Эффект | Шанс |
Сокращает расход SP на (5~10)% | 50.00 % |
Сила лечащих умений (5~10)% (на себя) | 60.00 % |
Сила лечащих умений (5~10)% | 60.00 % |
Ловкость +(3~5) | 30.00 % |
Атака (3~5)% | 40.00 % |
Сила магической атаки +(10~50) | 40.00 % |
Сила атаки +(10~50) | 40.00 % |
Уворот +(5~10) | 60.00 % |
Сноровка +(3~5) | 30.00 % |
Точность +(5~10) | 50.00 % |
Естественная регенерация HP (5~10)% | 50.00 % |
Интеллект +(3~5) | 30.00 % |
Защита +(10~30) | 50.00 % |
Удача +(3~5) | 30.00 % |
Магическая атака (3~5)% | 40.00 % |
Макс.НР +(500~1000) | 50.00 % |
Макс.HP (5~10)% | 40.00 % |
Макс.SP +(500~1000) | 50.00 % |
Макс.SP (5~10)% | 40.00 % |
Магическая защита +(5~10) | 50.00 % |
Естественная регенерация SP (5~10)% | 50.00 % |
Сила +(3~5) | 30.00 % |
Живучесть +(3~5) | 30.00 % |
Не выпадает.