Слот 1 | |
---|---|
Эффект | Шанс |
Сопротивление элементальным атакам (2~3)% | 45.00 % |
Защита от атак элемента Огонь (4~6)% | 46.00 % |
Защита от атак элемента Земля (4~6)% | 46.00 % |
Защита от Нейтральных атак (3~4)% | 46.00 % |
Защита от атак элемента Вода (4~6)% | 46.00 % |
Защита от атак элемента Ветер (4~6)% | 46.00 % |
Защита от Больших монстров (5~8)% | 46.00 % |
Защита от Средних монстров (5~8)% | 46.00 % |
Защита от Маленьких монстров (5~8)% | 46.00 % |
Маг. защита от Больших монстров (5~8)% | 45.00 % |
Маг. защита от Средних монстров (5~8)% | 46.00 % |
Маг. защита от Маленьких монстров (5~8)% | 46.00 % |
Защита от монстров-ангелов (2~3)% | 45.00 % |
Защита от монстров-животных (2~3)% | 45.00 % |
Защита от монстров-демонов (2~3)% | 45.00 % |
Защита от монстров-драконов (2~3)% | 45.00 % |
Защита от монстров-рыб (2~3)% | 45.00 % |
Защита от человекоподобных монстров (2~3)% | 45.00 % |
Защита от монстров-насекомых (2~3)% | 45.00 % |
Защита от бесформенных монстров (2~3)% | 45.00 % |
Защита от монстров-растений (2~3)% | 45.00 % |
Защита от монстров-нежити (2~3)% | 45.00 % |
Слот 2 | |
Эффект | Шанс |
Увеличивает получаемый физический урон от монстров-Боссов на (3~5)% | 46.00 % |
Увеличивает получаемый физический урон от Обычных монстров на (3~5)% | 46.00 % |
Игнорирует (3~5)% Защиты монстров-Боссов | 35.00 % |
Игнорирует (1~2)% Защиты Обычных монстров | 35.00 % |
Игнорирует (3~5)% Маг. защиты монстров-Боссов | 35.00 % |
Игнорирует (1~2)% Маг. защиты Обычных монстров | 35.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Тень на (3~5)% | 46.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Огня на (3~5)% | 46.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Земли на (3~5)% | 46.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров Нейтрального элемента на (3~5)% | 46.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Яд на (3~5)% | 46.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Святость на (3~5)% | 46.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Призрак на (3~5)% | 45.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Нежить на (3~5)% | 45.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Воды на (3~5)% | 46.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Ветра на (3~5)% | 46.00 % |
Время произношения умений -(2~3)% | 36.00 % |
Задержка после использования умений -(1~2)% | 36.00 % |
Сокращает расход SP на (3~5)% | 35.00 % |
Сила лечащих умений (3~5)% | 36.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Тень на (3~5)% | 45.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Огня на (3~5)% | 45.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Земли на (3~5)% | 45.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров Нейтрального элемента на (3~5)% | 45.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Яд на (3~5)% | 45.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Святость на (3~5)% | 45.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Призрак на (3~5)% | 45.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Нежить на (3~5)% | 45.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Воды на (3~5)% | 45.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Ветра на (3~5)% | 45.00 % |
Сила Дальней физической атаки (2~3)% | 35.00 % |
Ловкость +(2~3) | 36.00 % |
Атака (2~3)% | 36.00 % |
Сила магической атаки +(10~30) | 36.00 % |
Сила атаки +(10~30) | 36.00 % |
Шанс критической атаки +(2~3) | 36.00 % |
Сноровка +(2~3) | 36.00 % |
Точность +(10~20) | 36.00 % |
Интеллект +(2~3) | 36.00 % |
Защита +(10~20) | 35.00 % |
Удача +(2~3) | 36.00 % |
Магическая атака (2~3)% | 36.00 % |
Макс.HP (2~3)% | 36.00 % |
Макс.SP (2~3)% | 36.00 % |
Магическая защита +(2~5) | 35.00 % |
Скорость атаки +(1~1) | 36.00 % |
Скорость атаки (5~8)% | 36.00 % |
Идеальный уворот +(2~3) | 36.00 % |
Сила +(2~3) | 36.00 % |
Живучесть +(2~3) | 36.00 % |
Не выпадает.