Слот 1 | |
---|---|
Эффект | Шанс |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Тень на (1~20)% | 7.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Огня на (1~20)% | 7.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Земли на (1~20)% | 7.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам Нейтрального элемента на (1~20)% | 7.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Яд на (1~20)% | 7.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Святость на (1~20)% | 7.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Призрак на (1~20)% | 7.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Нежить на (1~20)% | 7.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Воды на (1~20)% | 7.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Ветра на (1~20)% | 7.00 % |
Игнорирует размер монстра | 1.00 % |
Атака (1~5)% | 4.00 % |
Свойства элемента: Тень | 3.00 % |
Свойства элемента: Огонь | 5.00 % |
Свойства элемента: Земля | 5.00 % |
Свойства элемента: Святость | 1.00 % |
Свойства элемента: Вода | 5.00 % |
Свойства элемента: Воздух | 5.00 % |
Слот 2 | |
Эффект | Шанс |
Увеличивает физический урон по монстрам-Боссам на (1~20)% | 1.00 % |
Увеличивает физический урон по обычным монстрам на (1~20)% | 1.00 % |
Игнорирует (1~20)% Защиты монстров-Боссов | 1.00 % |
Игнорирует (1~20)% Защиты Обычных монстров | 1.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Ангел на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Животное на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Демон на (1~20)% | 4.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Дракон на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Рыбы на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает физический урон по Человекоподобным монстрам на (1~20)% | 4.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Насекомое на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает физический урон по Бесформенным монстрам на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Растение на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Нежить на (1~20)% | 5.00 % |
Игнорирует (1~20)% Защиты монстров Ангелов | 5.00 % |
Игнорирует (1~20)% Защиты монстров Животных | 5.00 % |
Игнорирует (1~20)% Защиты монстров Демонов | 4.00 % |
Игнорирует (1~20)% Защиты монстров Драконов | 5.00 % |
Игнорирует (1~20)% Защиты монстров Рыб | 5.00 % |
Игнорирует (1~20)% Защиты Человекоподобных монстров | 4.00 % |
Игнорирует (1~20)% Защиты монстров Насекомых | 5.00 % |
Игнорирует (1~20)% Защиты Бесформенных монстров | 5.00 % |
Игнорирует (1~20)% Защиты монстров Растений | 5.00 % |
Игнорирует (1~20)% Защиты монстров Нежити | 5.00 % |
Слот 3 | |
Эффект | Шанс |
Время произношения умений -(1~15)% | 5.00 % |
Задержка после использования умений -(1~10)% | 5.00 % |
Ловкость +(1~10) | 4.00 % |
Сила магической атаки +(10~50) | 20.00 % |
Сила атаки +(10~50) | 20.00 % |
Интеллект +(1~10) | 20.00 % |
Скорость атаки +(1~5) | 1.00 % |
Скорость атаки (1~5)% | 4.00 % |
Сила +(1~10) | 20.00 % |
Не выпадает.