Слот 1 | |
---|---|
Эффект | Шанс |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Тень на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Огня на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Земли на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам Нейтрального элемента на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Яд на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Святость на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Призрак на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Нежить на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Воды на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам элемента Ветра на (1~20)% | 9.00 % |
Игнорирует размер монстра | 2.00 % |
Атака (1~5)% | 4.00 % |
Нельзя сломать | 3.00 % |
Слот 2 | |
Эффект | Шанс |
Увеличивает физический урон по монстрам-Боссам на (1~20)% | 1.00 % |
Увеличивает физический урон по обычным монстрам на (1~20)% | 1.00 % |
Игнорирует (1~30)% Защиты монстров-Боссов | 1.00 % |
Игнорирует (1~30)% Защиты Обычных монстров | 1.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Ангел на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Животное на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Демон на (1~20)% | 4.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Дракон на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Рыбы на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает физический урон по Человекоподобным монстрам на (1~20)% | 4.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Насекомое на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает физический урон по Бесформенным монстрам на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Растение на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает физический урон по монстрам расы Нежить на (1~20)% | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Защиты монстров Ангелов | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Защиты монстров Животных | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Защиты монстров Демонов | 4.00 % |
Игнорирует (1~30)% Защиты монстров Драконов | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Защиты монстров Рыб | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Защиты Человекоподобных монстров | 4.00 % |
Игнорирует (1~30)% Защиты монстров Насекомых | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Защиты Бесформенных монстров | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Защиты монстров Растений | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Защиты монстров Нежити | 5.00 % |
Слот 3 | |
Эффект | Шанс |
Сила критической атаки (1~20)% | 10.00 % |
Сила Дальней физической атаки (1~15)% | 4.00 % |
Ловкость +(1~10) | 4.00 % |
Сила атаки +(10~50) | 20.00 % |
Шанс критической атаки +(1~15) | 10.00 % |
Сноровка +(1~10) | 25.00 % |
Удача +(1~10) | 25.00 % |
Скорость атаки +(1~5) | 1.00 % |
Не выпадает.