Слот 1 | |
---|---|
Эффект | Шанс |
Сила лечащих умений (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам элемента Тень на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам элемента Огня на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам элемента Земли на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам Нейтрального элемента на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам элемента Яд на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам элемента Святость на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам элемента Призрак на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам элемента Нежить на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам элемента Воды на (1~20)% | 9.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам элемента Ветра на (1~20)% | 9.00 % |
Магическая атака (1~5)% | 9.00 % |
Слот 2 | |
Эффект | Шанс |
Игнорирует (1~30)% Маг. защиты монстров-Боссов | 1.00 % |
Игнорирует (1~30)% Маг. защиты Обычных монстров | 1.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам-Боссам на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает магический урон по обычным монстрам на (1~20)% | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Маг. защиты монстров Животных | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Маг. защиты монстров Демонов | 4.00 % |
Игнорирует (1~30)% Маг. защиты монстров Драконов | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Маг. защиты монстров Рыб | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Маг. защиты Человекоподобных монстров | 4.00 % |
Игнорирует (1~30)% Маг. защиты монстров Насекомых | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Маг. защиты Бесформенных монстров | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Маг. защиты монстров Растений | 5.00 % |
Игнорирует (1~30)% Маг. защиты монстров Нежити | 5.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Ангел на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Животное на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Демон на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Дракон на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Рыбы на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает магический урон по человекоподобным монстрам на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Насекомое на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает магический урон по Бесформенным монстрам на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Растение на (1~20)% | 5.00 % |
Увеличивает магический урон по монстрам расы Нежить на (1~20)% | 5.00 % |
Слот 3 | |
Эффект | Шанс |
Время произношения умений -(1~15)% | 9.00 % |
Задержка после использования умений -(1~10)% | 9.00 % |
Сокращает расход SP на (1~5)% | 9.00 % |
Сила магической атаки +(10~50) | 20.00 % |
Сноровка +(1~10) | 25.00 % |
Интеллект +(1~10) | 25.00 % |
Не выпадает.