Слот 1 | |
---|---|
Эффект | Шанс |
Сопротивление элементальным атакам (1~2)% | 0.50 % |
Защита от атак элемента Тень (2~3)% | 7.00 % |
Защита от атак элемента Огонь (2~3)% | 7.50 % |
Защита от атак элемента Земля (2~3)% | 7.50 % |
Защита от Нейтральных атак (2~3)% | 4.00 % |
Защита от атак элемента Яд (2~3)% | 7.00 % |
Защита от атак элемента Святость (2~3)% | 7.00 % |
Защита от атак элемента Призрак (2~3)% | 7.00 % |
Защита от атак элемента Нежить (2~3)% | 7.00 % |
Защита от атак элемента Вода (2~3)% | 7.50 % |
Защита от атак элемента Ветер (2~3)% | 7.00 % |
Защита от Больших монстров (3~5)% | 7.00 % |
Защита от Средних монстров (3~5)% | 4.00 % |
Защита от Маленьких монстров (3~5)% | 7.00 % |
Маг. защита от Больших монстров (2~3)% | 5.00 % |
Маг. защита от Средних монстров (2~3)% | 3.00 % |
Маг. защита от Маленьких монстров (2~3)% | 5.00 % |
Слот 2 | |
Эффект | Шанс |
Увеличивает получаемый физический урон от монстров-Боссов на (1~2)% | 100.00 % |
Увеличивает получаемый физический урон от Обычных монстров на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Тень на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Огня на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Земли на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров Нейтрального элемента на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Яд на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Святость на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Призрак на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Нежить на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Воды на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый физ. урон от монстров элемента Ветра на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Тень на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Огня на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Земли на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров Нейтрального элемента на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Яд на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Святость на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Призрак на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Нежить на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Воды на (1~2)% | 100.00 % |
Уменьшает получаемый маг. урон от монстров элемента Ветра на (1~2)% | 100.00 % |
Не выпадает.