База монстров

База монстров

ID Название Уровень HP Размер Раса Элемент Баз. опыт Проф. опыт
1001 Скорпион 16 136 Маленький Насекомое Огонь (Ур. 1) 1,183 805
1002 Поринг 1 55 Средний Растение Вода (Ур. 1) 1,050 280
1004 Пчела 11 85 Маленький Насекомое Воздух (Ур. 1) 1,106 630
1005 Фамильяр 24 330 Маленький Животное Тьма (Ур. 1) 1,400 1,064
1007 Фабре 6 59 Маленький Насекомое Земля (Ур. 1) 1,106 455
1008 Пупа 4 51 Маленький Насекомое Земля (Ур. 1) 1,099 385
1009 Кондор 12 105 Средний Животное Воздух (Ур. 1) 1,120 665
1010 Пенек 8 78 Средний Растение Земля (Ур. 1) 1,120 525
1011 Чончон 5 48 Маленький Насекомое Воздух (Ур. 1) 1,050 420
1012 Лягушка Рода 13 140 Средний Рыба Вода (Ур. 1) 1,134 700
1013 Волк 45 1,091 Средний Животное Земля (Ур. 1) 2,583 2,107
1014 Спора 18 223 Средний Растение Вода (Ур. 1) 1,225 875
1015 Зомби 17 204 Средний Нежить Нежить (Ур. 1) 1,323 784
1016 Скелет-Лучник 50 1,458 Средний Нежить Нежить (Ур. 1) 3,052 2,289
1018 Крими 23 247 Маленький Насекомое Воздух (Ур. 1) 1,372 1,036
1019 Пекопеко 25 354 Большой Животное Огонь (Ур. 1) 1,428 1,092
1020 Мандрагора 13 140 Средний Растение Земля (Ур. 3) 1,190 700
1023 Орк-Воин 44 1,047 Средний Человекоподобный Земля (Ур. 1) 2,527 2,051
1024 Зеленый Хвост 17 186 Средний Растение Земля (Ур. 1) 1,260 840
1025 Змея 18 203 Средний Животное Земля (Ур. 1) 1,281 875

Записей: 3205 | Страниц: 161
Показаны результаты: 1-20

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |