Viewing Item Group

Items With Current Group

Items not found.

Items Group #633: ITEM_100600

Sub group 2
ID Item Chance Amount Rent Time Bound RandomOptionGroup Refine
24456 Теневое ожерелье Выстрела 1.70 % 1 Пусто 0~0
24475 Теневая серьга Плазмы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24476 Теневой доспех Буйства 1.70 % 1 Пусто 0~0
24477 Теневой щит Буйства 1.70 % 1 Пусто 0~0
24478 Теневая обувь Буйства 1.70 % 1 Пусто 0~0
24479 Теневые перчатки Небесного Вихря 1.70 % 1 Пусто 0~0
24480 Теневое ожерелье Небесного Вихря 1.70 % 1 Пусто 0~0
24481 Теневая серьга Небесного Вихря 1.70 % 1 Пусто 0~0
24482 Теневой доспех Летящего Кулака 1.70 % 1 Пусто 0~0
24483 Теневой щит Летящего Кулака 1.70 % 1 Пусто 0~0
24484 Теневая обувь Летящего Кулака 1.70 % 1 Пусто 0~0
24485 Теневые перчатки Тигра 1.70 % 1 Пусто 0~0
24486 Теневое ожерелье Тигра 1.70 % 1 Пусто 0~0
24487 Теневая серьга Тигра 1.70 % 1 Пусто 0~0
24488 Теневой доспех Света 1.70 % 1 Пусто 0~0
24489 Теневой щит Света 1.70 % 1 Пусто 0~0
24474 Теневое ожерелье Плазмы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24473 Теневые перчатки Плазмы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24472 Теневая обувь Вулкана 1.70 % 1 Пусто 0~0
24457 Теневая серьга Выстрела 1.70 % 1 Пусто 0~0
24458 Теневой доспех Ливня 1.70 % 1 Пусто 0~0
24459 Теневой щит Ливня 1.70 % 1 Пусто 0~0
24460 Теневая обувь Ливня 1.70 % 1 Пусто 0~0
24461 Теневые перчатки Пронзания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24462 Теневое ожерелье Пронзания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24463 Теневая серьга Пронзания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24464 Теневой доспех Топора 1.70 % 1 Пусто 0~0
24465 Теневой щит Топора 1.70 % 1 Пусто 0~0
24466 Теневая обувь Топора 1.70 % 1 Пусто 0~0
24467 Теневые перчатки Броска 1.70 % 1 Пусто 0~0
24468 Теневое ожерелье Броска 1.70 % 1 Пусто 0~0
24469 Теневая серьга Броска 1.70 % 1 Пусто 0~0
24470 Теневой доспех Вулкана 1.70 % 1 Пусто 0~0
24471 Теневой щит Вулкана 1.70 % 1 Пусто 0~0
24490 Теневая обувь Света 1.70 % 1 Пусто 0~0
24491 Теневые перчатки Кары 1.70 % 1 Пусто 0~0
24492 Теневое ожерелье Кары 1.70 % 1 Пусто 0~0
24511 Теневая серьга Реверберации 1.70 % 1 Пусто 0~0
24524 Теневой доспех Тройного Выстрела 1.70 % 1 Пусто 0~0
24525 Теневой щит Тройного Выстрела 1.70 % 1 Пусто 0~0
24526 Теневая обувь Тройного Выстрела 1.70 % 1 Пусто 0~0
24527 Теневые перчатки Заклинания Тени 1.70 % 1 Пусто 0~0
24528 Теневое ожерелье Заклинания Тени 1.70 % 1 Пусто 0~0
24529 Теневая серьга Заклинания Тени 1.70 % 1 Пусто 0~0
24530 Теневой доспех Объятия 1.70 % 1 Пусто 0~0
24531 Теневой щит Объятия 1.70 % 1 Пусто 0~0
24532 Теневая обувь Объятия 1.70 % 1 Пусто 0~0
24533 Теневые перчатки Двойника 1.70 % 1 Пусто 0~0
24534 Теневое ожерелье Двойника 1.70 % 1 Пусто 0~0
24535 Теневая серьга Двойника 1.70 % 1 Пусто 0~0
24536 Теневой доспех Лезвий 1.70 % 1 Пусто 0~0
24537 Теневой щит Лезвий 1.70 % 1 Пусто 0~0
24510 Теневое ожерелье Реверберации 1.70 % 1 Пусто 0~0
24509 Теневые перчатки Реверберации 1.70 % 1 Пусто 0~0
24508 Теневая обувь Акустики 1.70 % 1 Пусто 0~0
24493 Теневая серьга Кары 1.70 % 1 Пусто 0~0
24494 Теневой доспех Правосудия 1.70 % 1 Пусто 0~0
24495 Теневой щит Правосудия 1.70 % 1 Пусто 0~0
24496 Теневая обувь Правосудия 1.70 % 1 Пусто 0~0
24497 Теневые перчатки Магнуса 1.70 % 1 Пусто 0~0
24498 Теневое ожерелье Магнуса 1.70 % 1 Пусто 0~0
24499 Теневая серьга Магнуса 1.70 % 1 Пусто 0~0
24500 Теневой доспех Арии 1.70 % 1 Пусто 0~0
24501 Теневой щит Арии 1.70 % 1 Пусто 0~0
24502 Теневая обувь Арии 1.70 % 1 Пусто 0~0
24503 Теневые перчатки Вулкана Стрел 1.70 % 1 Пусто 0~0
24504 Теневое ожерелье Вулкана Стрел 1.70 % 1 Пусто 0~0
24505 Теневая серьга Вулкана Стрел 1.70 % 1 Пусто 0~0
24506 Теневой доспех Акустики 1.70 % 1 Пусто 0~0
24507 Теневой щит Акустики 1.70 % 1 Пусто 0~0
24538 Теневая обувь Лезвий 1.70 % 1 Пусто 0~0
24455 Теневые перчатки Выстрела 1.70 % 1 Пусто 0~0
24305 Теневой щит Архиепископа 1.70 % 1 Пусто 0~0
24360 Теневые перчатки Давления 1.70 % 1 Пусто 0~0
24361 Теневая серьга Давления 1.70 % 1 Пусто 0~0
24362 Теневое ожерелье Давления 1.70 % 1 Пусто 0~0
24363 Теневые перчатки Стиля 1.70 % 1 Пусто 0~0
24364 Теневая серьга Стиля 1.70 % 1 Пусто 0~0
24365 Теневое ожерелье Стиля 1.70 % 1 Пусто 0~0
24366 Теневой щит Исцеления 1.70 % 1 Пусто 0~0
24367 Теневая обувь Исцеления 1.70 % 1 Пусто 0~0
24368 Теневая серьга Восстановления 1.70 % 1 Пусто 0~0
24369 Теневое ожерелье Восстановления 1.70 % 1 Пусто 0~0
24370 Теневые перчатки Критического Удара 1.70 % 1 Пусто 0~0
24371 Теневая серьга Критического Удара 1.70 % 1 Пусто 0~0
24372 Теневое ожерелье Критического Удара 1.70 % 1 Пусто 0~0
24380 Теневые перчатки Чувствительности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24381 Теневая серьга Чувствительности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24333 Теневая обувь Фатальности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24332 Теневой щит Фатальности 1.70 % 1 Пусто 0~0
28392 Теневая серьга Лучника 1.70 % 1 Пусто 0~0
24306 Теневой щит Отшельника 1.70 % 1 Пусто 0~0
24307 Теневой щит Карателя 1.70 % 1 Пусто 0~0
24308 Теневой щит Преследователя 1.70 % 1 Пусто 0~0
24309 Теневой щит Чародея 1.70 % 1 Пусто 0~0
24310 Теневой щит Элементалиста 1.70 % 1 Пусто 0~0
24311 Теневой щит Рейнджера 1.70 % 1 Пусто 0~0
24312 Теневой щит Маэстро 1.70 % 1 Пусто 0~0
24313 Теневой щит Музы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24314 Теневой щит Ниндзи 1.70 % 1 Пусто 0~0
24315 Теневой щит Таэквондиста 1.70 % 1 Пусто 0~0
24316 Теневой щит Дорам (Физ.) 1.70 % 1 Пусто 0~0
24317 Теневой щит Дорам (Маг.) 1.70 % 1 Пусто 0~0
24318 Теневой щит Супер Новичка 1.70 % 1 Пусто 0~0
24319 Теневой щит Стрелка 1.70 % 1 Пусто 0~0
28391 Теневая серьга Вора 1.70 % 1 Пусто 0~0
24382 Теневое ожерелье Чувствительности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24383 Теневые перчатки Улучшения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24384 Теневая серьга Улучшения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24433 Теневой доспех Проникновения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24440 Теневой доспех Звука 1.70 % 1 Пусто 0~0
24441 Теневой щит Звука 1.70 % 1 Пусто 0~0
24442 Теневая обувь Звука 1.70 % 1 Пусто 0~0
24443 Теневые перчатки Разлома 1.70 % 1 Пусто 0~0
24444 Теневое ожерелье Разлома 1.70 % 1 Пусто 0~0
24445 Теневая серьга Разлома 1.70 % 1 Пусто 0~0
24446 Теневой доспех Морозного Дыхания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24447 Теневой щит Морозного Дыхания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24448 Теневая обувь Морозного Дыхания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24449 Теневые перчатки Дыхания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24450 Теневое ожерелье Дыхания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24451 Теневая серьга Дыхания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24452 Теневой доспех Осколков 1.70 % 1 Пусто 0~0
24453 Теневой щит Осколков 1.70 % 1 Пусто 0~0
24432 Теневые перчатки Проникновения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24424 Теневой доспех Бури 1.70 % 1 Пусто 0~0
24423 Теневые перчатки Бури 1.70 % 1 Пусто 0~0
24385 Теневое ожерелье Улучшения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24402 Теневой доспех Мятежника 1.70 % 1 Пусто 0~0
24403 Теневой доспех Кагеро 1.70 % 1 Пусто 0~0
24404 Теневой доспех Оборо 1.70 % 1 Пусто 0~0
24405 Теневая обувь Мятежника 1.70 % 1 Пусто 0~0
24406 Теневая обувь Кагеро 1.70 % 1 Пусто 0~0
24407 Теневая обувь Оборо 1.70 % 1 Пусто 0~0
24408 Теневой доспех Дорам (Физ.) 1.70 % 1 Пусто 0~0
24409 Теневая обувь Дорам (Физ.) 1.70 % 1 Пусто 0~0
24410 Теневой доспех Дорам (Маг.) 1.70 % 1 Пусто 0~0
24411 Теневая обувь Дорам (Маг.) 1.70 % 1 Пусто 0~0
24412 Теневой доспех Звездного Лорда 1.70 % 1 Пусто 0~0
24413 Теневая обувь Звездного Лорда 1.70 % 1 Пусто 0~0
24414 Теневой доспех Жнеца 1.70 % 1 Пусто 0~0
24415 Теневая обувь Жнеца 1.70 % 1 Пусто 0~0
24454 Теневая обувь Осколков 1.70 % 1 Пусто 0~0
24616 Теневой щит превосходной магии 1.70 % 1 Пусто 0~0
24635 Теневой щит силы Пеко 1.70 % 1 Пусто 0~0
24636 Теневой доспех силы Пеко 1.70 % 1 Пусто 0~0
24637 Теневая серьга Духа Лунатика 1.70 % 1 Пусто 0~0
24638 Теневое ожерелье Духа Лунатика 1.70 % 1 Пусто 0~0
24639 Теневая обувь Духа Лунатика 1.70 % 1 Пусто 0~0
24640 Теневые перчатки Кошачьей Мяты 1.70 % 1 Пусто 0~0
24641 Теневой щит Кошачьей Мяты 1.70 % 1 Пусто 0~0
24642 Теневой доспех Кошачьей Мяты 1.70 % 1 Пусто 0~0
24643 Теневая серьга Серебряной Лозы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24644 Теневое ожерелье Серебряной Лозы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24645 Теневая обувь Серебряной Лозы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24646 Теневые перчатки Взрыва солнца 1.70 % 1 Пусто 0~0
24647 Теневой щит Взрыва солнца 1.70 % 1 Пусто 0~0
24648 Теневой доспех Взрыва солнца 1.70 % 1 Пусто 0~0
24649 Теневая серьга Лунного света 1.70 % 1 Пусто 0~0
24634 Теневые перчатки силы Пеко 1.70 % 1 Пусто 0~0
24633 Теневая обувь Пылающего Копья Ветра 1.70 % 1 Пусто 0~0
24632 Теневое ожерелье Пылающего Копья Ветра 1.70 % 1 Пусто 0~0
24617 Теневой доспех превосходной магии 1.70 % 1 Пусто 0~0
24618 Теневая обувь превосходной магии 1.70 % 1 Пусто 0~0
24619 Теневые перчатки превосходной магии 1.70 % 1 Пусто 0~0
24620 Теневое ожерелье превосходной магии 1.70 % 1 Пусто 0~0
24621 Теневая серьга превосходной магии 1.70 % 1 Пусто 0~0
24622 Теневые перчатки Куная 1.70 % 1 Пусто 0~0
24623 Теневой щит Куная 1.70 % 1 Пусто 0~0
24624 Теневой доспех Куная 1.70 % 1 Пусто 0~0
24625 Теневая серьга Вихря Сюрикена 1.70 % 1 Пусто 0~0
24626 Теневое ожерелье Вихря Сюрикена 1.70 % 1 Пусто 0~0
24627 Теневая обувь Вихря Сюрикена 1.70 % 1 Пусто 0~0
24628 Теневые перчатки Порыва Ледяного Дракона 1.70 % 1 Пусто 0~0
24629 Теневой щит Порыва Ледяного Дракона 1.70 % 1 Пусто 0~0
24630 Теневой доспех Порыва Ледяного Дракона 1.70 % 1 Пусто 0~0
24631 Теневая серьга Пылающего Копья Ветра 1.70 % 1 Пусто 0~0
24650 Теневое ожерелье Лунного света 1.70 % 1 Пусто 0~0
24651 Теневая обувь Лунного света 1.70 % 1 Пусто 0~0
24652 Теневые перчатки Звездной Пыли 1.70 % 1 Пусто 0~0
24724 Теневая обувь Автозаклинания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24725 Теневые перчатки Автозаклинания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24726 Теневое ожерелье Автозаклинания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24727 Теневая серьга Автозаклинания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24751 Теневые перчатки Физической Силы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24752 Теневой щит Физической Силы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24753 Теневые перчатки Заклинания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24754 Теневой щит Заклинания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24755 Теневые перчатки Концентрации 1.70 % 1 Пусто 0~0
24756 Теневой щит Концентрации 1.70 % 1 Пусто 0~0
24757 Теневые перчатки Мудрости 1.70 % 1 Пусто 0~0
24758 Теневой щит Мудрости 1.70 % 1 Пусто 0~0
24759 Теневые перчатки Выносливости 1.70 % 1 Пусто 0~0
24760 Теневой щит Выносливости 1.70 % 1 Пусто 0~0
24761 Теневые перчатки Созидания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24723 Теневой доспех Автозаклинания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24722 Теневой щит Автозаклинания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24674 Теневой щит Мамонта 1.70 % 1 Пусто 0~0
24653 Теневой щит Звездной Пыли 1.70 % 1 Пусто 0~0
24654 Теневой доспех Звездной Пыли 1.70 % 1 Пусто 0~0
24655 Теневые перчатки Эс 1.70 % 1 Пусто 0~0
24656 Теневой щит Эс 1.70 % 1 Пусто 0~0
24657 Теневой доспех Эс 1.70 % 1 Пусто 0~0
24658 Теневая серьга Злых Душ 1.70 % 1 Пусто 0~0
24659 Теневой медальон Злых Душ 1.70 % 1 Пусто 0~0
24660 Теневая Обувь Злых Душ 1.70 % 1 Пусто 0~0
24343 Теневые перчатки Внезапности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24344 Теневой доспех Внезапности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24669 Теневой доспех Мамонта 1.70 % 1 Пусто 0~0
24670 Теневая обувь Мамонта 1.70 % 1 Пусто 0~0
24671 Теневое ожерелье Мамонта 1.70 % 1 Пусто 0~0
24672 Теневая серьга Мамонта 1.70 % 1 Пусто 0~0
24673 Теневые перчатки Мамонта 1.70 % 1 Пусто 0~0
24762 Теневой щит Созидания 1.70 % 1 Пусто 0~0
24615 Теневой доспех Путешествия 1.70 % 1 Пусто 0~0
24539 Теневые перчатки Катара 1.70 % 1 Пусто 0~0
24558 Теневое ожерелье Вератюра 1.70 % 1 Пусто 0~0
24559 Теневая серьга Вератюра 1.70 % 1 Пусто 0~0
24512 Теневой доспех Игл 1.70 % 1 Пусто 0~0
24513 Теневой щит Игл 1.70 % 1 Пусто 0~0
24514 Теневая обувь Игл 1.70 % 1 Пусто 0~0
24515 Теневые перчатки Оползня 1.70 % 1 Пусто 0~0
24516 Теневое ожерелье Оползня 1.70 % 1 Пусто 0~0
24517 Теневая серьга Оползня 1.70 % 1 Пусто 0~0
24518 Теневой доспех Метеорита 1.70 % 1 Пусто 0~0
24519 Теневой щит Метеорита 1.70 % 1 Пусто 0~0
24520 Теневая обувь Метеорита 1.70 % 1 Пусто 0~0
24521 Теневые перчатки Цепи 1.70 % 1 Пусто 0~0
24522 Теневое ожерелье Цепи 1.70 % 1 Пусто 0~0
24523 Теневая серьга Цепи 1.70 % 1 Пусто 0~0
24560 Теневой доспех Урагана 1.70 % 1 Пусто 0~0
24557 Теневые перчатки Вератюра 1.70 % 1 Пусто 0~0
24556 Теневая обувь Ударной Волны 1.70 % 1 Пусто 0~0
24555 Теневой щит Ударной Волны 1.70 % 1 Пусто 0~0
24540 Теневое ожерелье Катара 1.70 % 1 Пусто 0~0
24541 Теневая серьга Катара 1.70 % 1 Пусто 0~0
24542 Теневой доспех Контрудара 1.70 % 1 Пусто 0~0
24543 Теневой щит Контрудара 1.70 % 1 Пусто 0~0
24544 Теневая обувь Контрудара 1.70 % 1 Пусто 0~0
24545 Теневые перчатки Броска Лезвий 1.70 % 1 Пусто 0~0
24546 Теневое ожерелье Броска Лезвий 1.70 % 1 Пусто 0~0
24547 Теневая серьга Броска Лезвий 1.70 % 1 Пусто 0~0
24548 Теневой доспех Алмазной Пыли 1.70 % 1 Пусто 0~0
24549 Теневой щит Алмазной Пыли 1.70 % 1 Пусто 0~0
24550 Теневая обувь Алмазной Пыли 1.70 % 1 Пусто 0~0
24551 Теневые перчатки Каменного Шипа 1.70 % 1 Пусто 0~0
24552 Теневое ожерелье Каменного Шипа 1.70 % 1 Пусто 0~0
24553 Теневая серьга Каменного Шипа 1.70 % 1 Пусто 0~0
24554 Теневой доспех Ударной Волны 1.70 % 1 Пусто 0~0
24561 Теневой щит Урагана 1.70 % 1 Пусто 0~0
24562 Теневая обувь Урагана 1.70 % 1 Пусто 0~0
24563 Теневые перчатки Боевой Телеги 1.70 % 1 Пусто 0~0
24582 Теневое ожерелье Проблеска 1.70 % 1 Пусто 0~0
24583 Теневая серьга Проблеска 1.70 % 1 Пусто 0~0
24601 Теневые перчатки Хвоста Дракона 1.70 % 1 Пусто 0~0
24602 Теневой щит Хвоста Дракона 1.70 % 1 Пусто 0~0
24603 Теневой доспех Хвоста Дракона 1.70 % 1 Пусто 0~0
24604 Теневая серьга Огненного танца 1.70 % 1 Пусто 0~0
24605 Теневое ожерелье Огненного танца 1.70 % 1 Пусто 0~0
24606 Теневая обувь Огненного танца 1.70 % 1 Пусто 0~0
24607 Теневые перчатки Молота богов 1.70 % 1 Пусто 0~0
24608 Теневой щит Молота богов 1.70 % 1 Пусто 0~0
24609 Теневой доспех Молота богов 1.70 % 1 Пусто 0~0
24610 Теневая серьга ускорителя шторма 1.70 % 1 Пусто 0~0
24611 Теневое ожерелье ускорителя шторма 1.70 % 1 Пусто 0~0
24612 Теневая обувь ускорителя шторма 1.70 % 1 Пусто 0~0
24613 Тенеые перчатки Путешествия 1.70 % 1 Пусто 0~0
24581 Теневые перчатки Проблеска 1.70 % 1 Пусто 0~0
24580 Теневая обувь Пронзающего Гарпуна 1.70 % 1 Пусто 0~0
24579 Теневой щит Пронзающего Гарпуна 1.70 % 1 Пусто 0~0
24564 Теневое ожерелье Боевой Телеги 1.70 % 1 Пусто 0~0
24565 Теневая серьга Боевой Телеги 1.70 % 1 Пусто 0~0
24566 Теневой доспех Взрыва Спор 1.70 % 1 Пусто 0~0
24567 Теневой щит Взрыва Спор 1.70 % 1 Пусто 0~0
24568 Теневая обувь Взрыва Спор 1.70 % 1 Пусто 0~0
24569 Теневые перчатки Безумной Травы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24570 Теневое ожерелье Безумной Травы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24571 Теневая серьга Безумной Травы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24572 Теневой доспех Клейма 1.70 % 1 Пусто 0~0
24573 Теневой щит Клейма 1.70 % 1 Пусто 0~0
24574 Теневая обувь Клейма 1.70 % 1 Пусто 0~0
24575 Теневые перчатки Цепного Давления 1.70 % 1 Пусто 0~0
24576 Теневое ожерелье Цепного Давления 1.70 % 1 Пусто 0~0
24577 Теневая серьга Цепного Давления 1.70 % 1 Пусто 0~0
24578 Теневой доспех Пронзающего Гарпуна 1.70 % 1 Пусто 0~0
24614 Теневой щит Путешествия 1.70 % 1 Пусто 0~0
24304 Теневой щит Генетика 1.70 % 1 Пусто 0~0
24133 Теневая обувь Скрытности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24154 Теневой доспех Устойчивости 1.70 % 1 Пусто 0~0
24155 Теневое ожерелье Устойчивости 1.70 % 1 Пусто 0~0
24156 Теневые перчатки Человекоподобного 1.70 % 1 Пусто 0~0
24157 Теневые перчатки Экзорциста 1.70 % 1 Пусто 0~0
24158 Теневые перчатки Охотника 1.70 % 1 Пусто 0~0
24159 Теневые перчатки Насекомых 1.70 % 1 Пусто 0~0
24160 Теневые перчатки Рыболова 1.70 % 1 Пусто 0~0
24161 Теневые перчатки Дракона 1.70 % 1 Пусто 0~0
24162 Теневые перчатки Ангела 1.70 % 1 Пусто 0~0
24163 Теневые перчатки Бесформенного 1.70 % 1 Пусто 0~0
24164 Теневые перчатки Нежити 1.70 % 1 Пусто 0~0
24165 Теневые перчатки Растения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24166 Теневая серьга Проникновения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24167 Теневое Ожерелье Проникновения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24168 Теневая серьга Бури 1.70 % 1 Пусто 0~0
24169 Теневое ожерелье Бури 1.70 % 1 Пусто 0~0
24170 Магические теневые перчатки Человекоподобного 1.70 % 1 Пусто 0~0
24153 Теневая серьга Устойчивости 1.70 % 1 Пусто 0~0
24152 Теневые перчатки Устойчивости 1.70 % 1 Пусто 0~0
24151 Теневое ожерелье Бесконечности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24134 Теневой щит Скрытности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24135 Теневые перчатки Скрытности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24136 Теневая серьга Скрытности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24137 Теневое ожерелье Скрытности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24138 Теневой доспех Телепортации 1.70 % 1 Пусто 0~0
24139 Теневая обувь Телепортации 1.70 % 1 Пусто 0~0
24140 Теневой щит Телепортации 1.70 % 1 Пусто 0~0
24141 Теневые перчатки Телепортации 1.70 % 1 Пусто 0~0
24142 Теневая серьга Телепортации 1.70 % 1 Пусто 0~0
24143 Теневое ожерелье Телепортации 1.70 % 1 Пусто 0~0
24144 Теневой доспех Кражи 1.70 % 1 Пусто 0~0
24145 Теневая обувь Кражи 1.70 % 1 Пусто 0~0
24146 Теневой щит Кражи 1.70 % 1 Пусто 0~0
24147 Теневые перчатки Кражи 1.70 % 1 Пусто 0~0
24148 Теневая серьга Кражи 1.70 % 1 Пусто 0~0
24149 Теневое ожерелье Кражи 1.70 % 1 Пусто 0~0
24150 Теневая серьга Бесконечности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24171 Магические теневые перчатки Экзорциста 1.70 % 1 Пусто 0~0
24172 Магические теневые перчатки Охотника 1.70 % 1 Пусто 0~0
24194 Теневой доспех Призрака 1.70 % 1 Пусто 0~0
24195 Теневой доспех Благословения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24196 Теневая обувь Стремительности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24197 Теневой доспех Стремительности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24198 Теневой щит Основы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24199 Теневой щит Света 1.70 % 1 Пусто 0~0
24200 Теневой щит Воды 1.70 % 1 Пусто 0~0
24201 Теневой щит Земли 1.70 % 1 Пусто 0~0
24202 Теневой щит Огня 1.70 % 1 Пусто 0~0
24203 Теневой щит Ветра 1.70 % 1 Пусто 0~0
24204 Теневой щит Яда 1.70 % 1 Пусто 0~0
24205 Теневой щит Тьмы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24206 Теневой щит Призрака 1.70 % 1 Пусто 0~0
24207 Теневой щит Благословения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24208 Теневая обувь Эксперта 1.70 % 1 Пусто 0~0
24209 Теневой щит Эксперта 1.70 % 1 Пусто 0~0
24210 Теневая обувь Начинающего 1.70 % 1 Пусто 0~0
24193 Теневой доспех Тьмы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24192 Теневой доспех Яда 1.70 % 1 Пусто 0~0
24191 Теневой доспех Ветра 1.70 % 1 Пусто 0~0
24173 Магические теневые перчатки Насекомых 1.70 % 1 Пусто 0~0
24174 Магические теневые перчатки Рыболова 1.70 % 1 Пусто 0~0
24175 Магические теневые перчатки Дракона 1.70 % 1 Пусто 0~0
24176 Магические теневые перчатки Ангела 1.70 % 1 Пусто 0~0
24177 Магические теневые перчатки Бесформенного 1.70 % 1 Пусто 0~0
24178 Магические теневые перчатки Нежити 1.70 % 1 Пусто 0~0
24179 Магические теневые перчатки Растения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24180 Теневой доспех Стойкости 1.70 % 1 Пусто 0~0
24181 Теневая Обувь Стойкости 1.70 % 1 Пусто 0~0
24182 Теневой щит Стойкости 1.70 % 1 Пусто 0~0
24183 Теневые перчатки Стойкости 1.70 % 1 Пусто 0~0
24184 Теневая серьга Стойкости 1.70 % 1 Пусто 0~0
24185 Теневое ожерелье Стойкости 1.70 % 1 Пусто 0~0
24186 Теневой доспех Основы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24187 Теневой доспех Света 1.70 % 1 Пусто 0~0
24189 Теневой доспех Земли 1.70 % 1 Пусто 0~0
24190 Теневой доспех Огня 1.70 % 1 Пусто 0~0
24211 Теневой щит Начинающего 1.70 % 1 Пусто 0~0
24188 Теневой доспех Воды 1.70 % 1 Пусто 0~0
24076 Средние теневые перчатки 1.70 % 1 Пусто 0~0
24077 Маленькие теневые перчатки 1.70 % 1 Пусто 0~0
24078 Теневые перчатки духа 1.70 % 1 Пусто 0~0
24079 Теневая серьга духа 1.70 % 1 Пусто 0~0
24080 Теневое ожерелье духа 1.70 % 1 Пусто 0~0
24081 Теневой доспех зла 1.70 % 1 Пусто 0~0
24082 Теневая обувь зла 1.70 % 1 Пусто 0~0
24083 Теневой щит зла 1.70 % 1 Пусто 0~0
24084 Теневой доспех драгоценностей 1.70 % 1 Пусто 0~0
24085 Теневая обувь драгоценностей 1.70 % 1 Пусто 0~0
24086 Теневой щит драгоценностей 1.70 % 1 Пусто 0~0
24087 Теневые перчатки драгоценностей 1.70 % 1 Пусто 0~0
24088 Теневая серьга драгоценностей 1.70 % 1 Пусто 0~0
24089 Теневое ожерелье драгоценностей 1.70 % 1 Пусто 0~0
24090 Теневой щит стабильности 1.70 % 1 Пусто 0~0
24091 Теневой доспех окаменения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24092 Теневая обувь окаменения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24075 Большие теневые перчатки 1.70 % 1 Пусто 0~0
24074 Маленький теневой доспех 1.70 % 1 Пусто 0~0
24073 Средний теневой доспех 1.70 % 1 Пусто 0~0
24056 Великий щит вражды 1.70 % 1 Пусто 0~0
24057 Теневой щит дракона 1.70 % 1 Пусто 0~0
24058 Теневой щит дьявола 1.70 % 1 Пусто 0~0
24059 Теневой щит стражи 1.70 % 1 Пусто 0~0
24060 Теневой щит вражды 1.70 % 1 Пусто 0~0
24061 Теневой щит вредителя 1.70 % 1 Пусто 0~0
24062 Теневая обувь крови 1.70 % 1 Пусто 0~0
24063 Теневая обувь освобождения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24064 Теневая обувь токсина 1.70 % 1 Пусто 0~0
24065 Теневая обувь шума 1.70 % 1 Пусто 0~0
24066 Теневая обувь уничтожения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24067 Теневая обувь рыболова 1.70 % 1 Пусто 0~0
24068 Теневая обувь Серафима 1.70 % 1 Пусто 0~0
24069 Теневая обувь наблюдателя 1.70 % 1 Пусто 0~0
24070 Теневая обувь Бога 1.70 % 1 Пусто 0~0
24071 Теневая обувь дракона 1.70 % 1 Пусто 0~0
24072 Большой теневой доспех 1.70 % 1 Пусто 0~0
24093 Теневой доспех бессонницы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24094 Теневая обувь бессонницы 1.70 % 1 Пусто 0~0
24115 Теневая обувь Корысти 1.70 % 1 Пусто 0~0
24116 Теневой щит Корысти 1.70 % 1 Пусто 0~0
24117 Теневые перчатки Корысти 1.70 % 1 Пусто 0~0
24118 Теневая серьга Корысти 1.70 % 1 Пусто 0~0
24119 Теневое ожерелье Корысти 1.70 % 1 Пусто 0~0
24120 Теневой доспех Лечения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24121 Теневая обувь Лечения 1.70 % 1 Пусто 0~0
24122 Теневой щит Лечения 1.70 % 1 Пусто 0~0
