Viewing Item

Идентификация
Название
Фиолетовая коробка
Идентификатор
Old_Violet_Box
Описание
Фиолетовая коробка. Интересно, что там внутри?
Параметры
ID
617
Тип
Используемое
Вес
20
Цена покупки
10,000
Цена продажи
5000
Ограничения
Можно использовать для скупки
Стартовый класс 1я профессия 2я профессия Экспертная профессия 3я профессия 4я профессия
Новичок Мечник Рыцарь Командор Рунмейстер Рыцарь Драконов
Крестоносец Паладин Тамплиер Имперский страж

Маг Волшебник Архимаг Чародей Верховный Маг
Мудрец Профессор Элементалист Мастер стихий

Лучник Охотник Снайпер Рейнджер Буревестник
Бард Менестрель Маэстро Трубадур
Танцовщица Цыганка Муза Трувера

Послушник Священник Епископ Архиепископ Кардинал
Монах Мистик Отшельник Инквизитор

Торговец Кузнец Оружейник Механик Мейстер
Алхимик Биохимик Генетик Биолог

Вор Убийца Ассасин Каратель Сумрачный Каратель
Разбойник Сталкер Преследователь Преследователь бездны

Таэквондист Гладиатор Звёздный лорд Небесный император
Медиум Жнец Духовный аскет

Ниндзя Кагеро Шинкиро
Оборо Ширануи

Стрелок Мятежник Дозорный

Супер Новичок Экспертный Новичок Гипер Новичок

Призыватель Повелитель духов
ID монстра Имя монстра Шанс выпадения Можно украсть Уровень Раса Элемент
3067 missed_kro_mob 100% Да 150 Человекоподобный Level 2 Земля
3150 Амдарис 100% Да 180 Нежить Level 4 Нежить
20611 Валькирия Ингрид 100% Да 207 Ангел Level 4 Вода
20610 Валькирия Регинлейв 100% Да 207 Ангел Level 4 Огонь
2250 Воин Лаура 100% Да 136 Человекоподобный Level 2 Огонь
1785 Волк-Мутант 100% Да 113 Животное Level 3 Тьма
2441 Выживший 100% Да 99 Человекоподобный Level 4 Огонь
2253 Генерал Даегун 100% Да 142 Человекоподобный Level 3 Земля
2251 Гойла 100% Да 146 Бесформенный Level 4 Воздух
2249 Злой студент Пурель 100% Да 141 Человекоподобный Level 4 Огонь
1885 Змей Горыныч 100% Да 97 Животное Level 3 Земля
20216 Иллюзия Волка-Мутанта 100% Да 103 Животное Level 3 Тьма
20244 Иллюзия Гойлы 100% Да 106 Бесформенный Level 4 Воздух
20245 Иллюзия Даегуна 100% Да 102 Человекоподобный Level 3 Земля
20239 Иллюзия Змея Горыныча 100% Да 107 Животное Level 3 Земля
20243 Иллюзия Кадеза 100% Да 103 Бесформенный Level 3 Тьма
20212 Иллюзия Киеля-Д-01 100% Да 105 Бесформенный Level 2 Тьма
20221 Иллюзия Ктулланукса 100% Да 108 Животное Level 4 Вода
20238 Иллюзия Леди Тани 100% Да 100 Растение Level 3 Воздух
20196 Иллюзия Осириса 100% Да 108 Нежить Level 4 Нежить
20242 Иллюзия Пуреля 100% Да 101 Человекоподобный Level 4 Огонь
20190 Иллюзия Рыцаря Бури 100% Да 102 Бесформенный Level 4 Воздух
20225 Иллюзия Сесиль 100% Да 100 Человекоподобный Level 4 Воздух
20240 Иллюзия Ужасного Рика 100% Да 104 Демон Level 2 Тьма
3151 Корень зла 100% Да 180 Демон Level 3 Земля
20421 Королева Пауков 100% Да 195 Демон Level 3 Тьма
1795 Кровавый Рыцарь 100% Да 116 Ангел Level 1 Призрак
21571 Ктулланукс 100% Да 260 Животное Level 4 Вода
3526 Ктулланукс 100% Да 141 Бесформенный Level 3 Вода
2103 Ктулланукс 100% Да 98 Животное Level 4 Вода
1779 Ктулланукс 100% Да 98 Животное Level 4 Вода
2255 Мертвый рыцарь Кадез 100% Да 143 Бесформенный Level 3 Тьма
2256 Рудо 100% Да 135 Ангел Level 3 Святость
1251 Рыцарь Бури 100% Да 92 Бесформенный Level 4 Воздух
2254 Самурай Сохен 100% Да 137 Человекоподобный Level 3 Воздух
2996 MVP! Селин Кими 100% Нет 160 Нежить Level 1 Призрак
1650 Снайпер Сесиль 100% Да 160 Человекоподобный Level 4 Воздух
2452 Сундук 100% Да 99 Бесформенный Level 1 Нейтральный
2442 Супер Новичок 100% Да 99 Человекоподобный Level 4 Огонь
2252 Эльвира 100% Да 138 Бесформенный Level 3 Воздух
20572 Призрачная Гемелмез 90% Да 195 Ангел Level 3 Святость
20573 Призрачный Амдарис 90% Да 192 Демон Level 3 Тьма
3741 MVP! Механический Паук 80% Нет 158 Бесформенный Level 2 Нейтральный
1630 Белая Леди 75% Да 97 Человекоподобный Level 3 Воздух
1734 Киель-Д-01 75% Да 125 Бесформенный Level 2 Тьма
2156 Ужасный Рик 62.5% Да 94 Демон Level 2 Тьма
20943 MVP! Мертвая ведьма 60% Нет 255 Человекоподобный Level 2 Тьма
20419 MVP! Муспельсколл 60% Нет 188 Демон Level 3 Огонь
20928 MVP! Мутировавшая Химера 60% Нет 245 Бесформенный Level 3 Нейтральный
20536 MVP! Неизвестный мечник 60% Нет 180 Человекоподобный Level 2 Огонь
3188 MVP! Ферлок 60% Нет 130 Дракон Level 2 Тьма
2476 MVP! Амдарис 55% Нет 150 Нежить Level 4 Нежить
1651 MVP! Архимаг Катрин 55% Нет 160 Человекоподобный Level 3 Призрак
1647 MVP! Ассасин Эремес 55% Нет 160 Демон Level 4 Яд
2113 MVP! Ассасин Эремес 55% Нет 160 Человекоподобный Level 4 Яд
2236 MVP! Биохимик Фламель 55% Нет 160 Человекоподобный Level 4 Огонь
2068 MVP! Боитата 55% Нет 93 Животное Level 3 Огонь
2109 MVP! Валькирия Саннгрид 55% Нет 141 Ангел Level 4 Святость
1751 MVP! Валькирия Саннгрид 55% Нет 141 Ангел Level 4 Святость
1685 MVP! Веспер 55% Нет 128 Животное Level 2 Святость
2106 MVP! Веспер 55% Нет 128 Животное Level 2 Святость
1813 MVP! Гидролансер 55% Нет 99 Ангел Level 1 Призрак
1813 MVP! Гидролансер 55% Нет 99 Ангел Level 1 Призрак
1719 MVP! Детардеврус 55% Нет 135 Дракон Level 3 Тьма
21563 MVP! Детардеврус 55% Нет 260 Дракон Level 3 Тьма
1817 MVP! Детардеврус 55% Нет 99 Ангел Level 2 Призрак
1649 MVP! Епископ Маргарита 55% Нет 160 Человекоподобный Level 4 Святость
20248 MVP! Иллюзия Арбочио 55% Нет 100 Человекоподобный Level 4 Воздух
20213 MVP! Иллюзия Валькирии 55% Нет 101 Ангел Level 4 Святость
20211 MVP! Иллюзия Веспера 55% Нет 108 Животное Level 2 Святость
20202 MVP! Иллюзия Говарда 55% Нет 100 Человекоподобный Level 4 Земля
20249 MVP! Иллюзия Готи 55% Нет 100 Демон Level 4 Яд
20209 MVP! Иллюзия Детардевруса 55% Нет 105 Дракон Level 3 Тьма
20204 MVP! Иллюзия Катрин 55% Нет 100 Человекоподобный Level 3 Призрак
20212 MVP! Иллюзия Киеля-Д-01 55% Нет 105 Бесформенный Level 2 Тьма
20238 MVP! Иллюзия Леди Тани 55% Нет 100 Растение Level 3 Воздух
20205 MVP! Иллюзия Маргариты 55% Нет 100 Человекоподобный Level 4 Святость
20226 MVP! Иллюзия Рендаля 55% Нет 100 Человекоподобный Level 4 Святость
20201 MVP! Иллюзия Сейрена 55% Нет 106 Человекоподобный Level 4 Огонь
20225 MVP! Иллюзия Сесиль 55% Нет 100 Человекоподобный Level 4 Воздух
20246 MVP! Иллюзия Силлии 55% Нет 100 Человекоподобный Level 3 Призрак
20210 MVP! Иллюзия Танатоса 55% Нет 99 Демон Level 4 Призрак
20227 MVP! Иллюзия Фламеля 55% Нет 100 Человекоподобный Level 4 Огонь
20247 MVP! Иллюзия Чемпиона Чена 55% Нет 100 Демон Level 4 Вода
20215 MVP! Иллюзия Эгнигем Чении 55% Нет 101 Человекоподобный Level 2 Огонь
20203 MVP! Иллюзия Эремеса 55% Нет 100 Человекоподобный Level 4 Яд
2110 MVP! Ифрит 55% Нет 146 Бесформенный Level 4 Огонь
1734 MVP! Киель-Д-01 55% Нет 125 Бесформенный Level 2 Тьма
1646 MVP! Командор Сейрен 55% Нет 160 Демон Level 4 Огонь
2112 MVP! Командор Сейрен 55% Нет 160 Человекоподобный Level 4 Огонь
1688 MVP! Леди Тани 55% Нет 80 Растение Level 3 Воздух
2240 MVP! Менестрель Арбочио 55% Нет 160 Человекоподобный Level 4 Воздух
2238 MVP! Мистик Чен 55% Нет 160 Демон Level 4 Вода
2111 MVP! Оружейник Говард 55% Нет 160 Человекоподобный Level 4 Земля
1648 MVP! Оружейник Говард 55% Нет 160 Человекоподобный Level 4 Земля
2235 MVP! Паладин Рендаль 55% Нет 160 Человекоподобный Level 4 Святость
2104 MVP! Повелитель Змей 55% Нет 105 Животное Level 3 Призрак
2104 MVP! Повелитель Змей 55% Нет 105 Животное Level 3 Призрак
2237 MVP! Профессор Силлия 55% Нет 160 Человекоподобный Level 3 Призрак
20785 MVP! Разрушенный Танатос 55% Нет 210 Демон Level 1 Нейтральный
1650 MVP! Снайпер Сесиль 55% Нет 160 Человекоподобный Level 4 Воздух
2239 MVP! Сталкер Готи 55% Нет 160 Демон Level 4 Яд
20784 MVP! Танатос 55% Нет 210 Демон Level 4 Призрак
1708 MVP! Танатос 55% Нет 99 Демон Level 4 Призрак
1658 MVP! Эгнигем Чениа 55% Нет 141 Человекоподобный Level 2 Огонь
2476 MVP! Амдарис 50% Нет 150 Нежить Level 4 Нежить
2476 Амдарис 50% Да 150 Нежить Level 4 Нежить
3150 MVP! Амдарис 50% Нет 180 Нежить Level 4 Нежить
1871 MVP! Антиепископ 50% Нет 138 Демон Level 2 Тьма
1871 MVP! Антиепископ 50% Нет 138 Демон Level 2 Тьма
1630 MVP! Белая Леди 50% Нет 97 Человекоподобный Level 3 Воздух
2068 MVP! Боитата 50% Нет 93 Животное Level 3 Огонь
1874 MVP! Вельзевул 50% Нет 147 Демон Level 4 Призрак
1874 MVP! Вельзевул 50% Нет 147 Демон Level 4 Призрак
1785 MVP! Волк-Мутант 50% Нет 113 Животное Level 3 Тьма
1785 MVP! Волк-Мутант 50% Нет 113 Животное Level 3 Тьма
2253 MVP! Генерал Даегун 50% Нет 142 Человекоподобный Level 3 Земля
2253 MVP! Генерал Даегун 50% Нет 142 Человекоподобный Level 3 Земля
2251 MVP! Гойла 50% Нет 146 Бесформенный Level 4 Воздух
2251 MVP! Гойла 50% Нет 146 Бесформенный Level 4 Воздух
3254 MVP! Д В А 50% Нет 165 Демон Level 3 Тьма
3254 MVP! Д В А 50% Нет 165 Демон Level 3 Тьма
1817 MVP! Детардеврус 50% Нет 99 Ангел Level 2 Призрак
2208 Дикий Наездник 50% Да 95 Рыба Level 2 Вода
2249 MVP! Злой студент Пурель 50% Нет 141 Человекоподобный Level 4 Огонь
2249 MVP! Злой студент Пурель 50% Нет 141 Человекоподобный Level 4 Огонь
1885 MVP! Змей Горыныч 50% Нет 97 Животное Level 3 Земля
1885 MVP! Змей Горыныч 50% Нет 97 Животное Level 3 Земля
20214 Иллюзия RSX-0806 50% Да 100 Бесформенный Level 3 Нейтральный
20218 MVP! Иллюзия Антиепископа 50% Нет 108 Демон Level 2 Тьма
20218 MVP! Иллюзия Антиепископа 50% Нет 108 Демон Level 2 Тьма
20217 MVP! Иллюзия Вельзевулза 50% Нет 107 Демон Level 4 Призрак
20217 MVP! Иллюзия Вельзевулза 50% Нет 107 Демон Level 4 Призрак
20211 Иллюзия Веспера 50% Да 108 Животное Level 2 Святость
20216 MVP! Иллюзия Волка-Мутанта 50% Нет 103 Животное Level 3 Тьма
20216 MVP! Иллюзия Волка-Мутанта 50% Нет 103 Животное Level 3 Тьма
20244 MVP! Иллюзия Гойлы 50% Нет 106 Бесформенный Level 4 Воздух
20244 MVP! Иллюзия Гойлы 50% Нет 106 Бесформенный Level 4 Воздух
20245 MVP! Иллюзия Даегуна 50% Нет 102 Человекоподобный Level 3 Земля
20245 MVP! Иллюзия Даегуна 50% Нет 102 Человекоподобный Level 3 Земля
20239 MVP! Иллюзия Змея Горыныча 50% Нет 107 Животное Level 3 Земля
20239 MVP! Иллюзия Змея Горыныча 50% Нет 107 Животное Level 3 Земля
20220 MVP! Иллюзия Ифрита 50% Нет 106 Бесформенный Level 4 Огонь
20243 MVP! Иллюзия Кадеза 50% Нет 103 Бесформенный Level 3 Тьма
20243 MVP! Иллюзия Кадеза 50% Нет 103 Бесформенный Level 3 Тьма
20221 MVP! Иллюзия Ктулланукса 50% Нет 108 Животное Level 4 Вода
20221 MVP! Иллюзия Ктулланукса 50% Нет 108 Животное Level 4 Вода
20194 Иллюзия Лорда Орков 50% Да 105 Человекоподобный Level 4 Земля
20206 MVP! Иллюзия Повелителя Смерти 50% Нет 104 Демон Level 3 Тьма
20242 MVP! Иллюзия Пуреля 50% Нет 101 Человекоподобный Level 4 Огонь
20242 MVP! Иллюзия Пуреля 50% Нет 101 Человекоподобный Level 4 Огонь
20219 MVP! Иллюзия Сумрачного Призрака 50% Нет 109 Бесформенный Level 3 Призрак
20219 MVP! Иллюзия Сумрачного Призрака 50% Нет 109 Бесформенный Level 3 Призрак
20222 Иллюзия Эбель 50% Да 110 Человекоподобный Level 2 Тьма
1832 MVP! Ифрит 50% Нет 146 Бесформенный Level 4 Огонь
2475 Корень зла 50% Да 150 Демон Level 3 Земля
21822 Кошмарная Гемелмез 50% Да 262 Ангел Level 3 Святость
21821 Кошмарный Амдарис 50% Да 262 Демон Level 3 Тьма
21571 MVP! Ктулланукс 50% Нет 260 Животное Level 4 Вода
21571 MVP! Ктулланукс 50% Нет 260 Животное Level 4 Вода
1779 MVP! Ктулланукс 50% Нет 98 Животное Level 4 Вода
1779 MVP! Ктулланукс 50% Нет 98 Животное Level 4 Вода
2103 MVP! Ктулланукс 50% Нет 98 Животное Level 4 Вода
2103 MVP! Ктулланукс 50% Нет 98 Животное Level 4 Вода
3796 MVP! Ктулланукс Иллюзии 50% Нет 135 Животное Level 4 Вода
1688 Леди Тани 50% Да 80 Растение Level 3 Воздух
3658 MVP! Лорд Смерти 50% Нет 100 Демон Level 4 Нежить
3659 MVP! Лорд Смерти 50% Нет 160 Демон Level 4 Нежить
3621 MVP! Маленький питомец 50% Нет 120 Животное Level 3 Тьма
2255 MVP! Мертвый рыцарь Кадез 50% Нет 143 Бесформенный Level 3 Тьма
2255 MVP! Мертвый рыцарь Кадез 50% Нет 143 Бесформенный Level 3 Тьма
1038 Осирис 50% Да 68 Нежить Level 4 Нежить
2096 Осирис 50% Да 68 Нежить Level 4 Нежить
3628 Охотница Эбель 50% Да 110 Человекоподобный Level 2 Тьма
21579 MVP! Повелитель Смерти 50% Нет 260 Демон Level 3 Тьма
1373 MVP! Повелитель Смерти 50% Нет 94 Демон Level 3 Тьма
20386 Проклятый король 50% Да 110 Человекоподобный Level 4 Нейтральный
20387 Проклятый король 50% Да 175 Человекоподобный Level 4 Нейтральный
20934 MVP! Р001 Бестия 50% Нет 215 Животное Level 2 Тьма
1917 MVP! Раненый Дьявол 50% Нет 151 Демон Level 4 Тьма
1917 MVP! Раненый Дьявол 50% Нет 151 Демон Level 4 Тьма
3473 MVP! Стефан Джей Вульф 50% Нет 160 Нежить Level 1 Нежить
2108 MVP! Сумрачный Призрак 50% Нет 139 Бесформенный Level 3 Призрак
2108 MVP! Сумрачный Призрак 50% Нет 139 Бесформенный Level 3 Призрак
1768 MVP! Сумрачный Призрак 50% Нет 139 Бесформенный Level 3 Призрак
1768 MVP! Сумрачный Призрак 50% Нет 139 Бесформенный Level 3 Призрак
1792 Футбольный Мяч 50% Да 1 Бесформенный Level 1 Нейтральный
20224 MVP! Иллюзия Химеры 35% Нет 110 Животное Level 4 Яд
20668 MVP! Великая Папила 30% Нет 195 Растение Level 2 Тьма
20621 MVP! Великий красный куб 30% Нет 185 Бесформенный Level 3 Тьма
20659 MVP! Вожак Питайя 30% Нет 138 Растение Level 3 Огонь
20648 MVP! Вожак Питайя 30% Нет 168 Растение Level 3 Огонь
20277 MVP! Древний Вутан-Защитник 30% Нет 169 Человекоподобный Level 4 Огонь
20273 MVP! Древняя Тао Гунка 30% Нет 169 Демон Level 3 Нейтральный
20199 MVP! Иллюзия Тао Гунки 30% Нет 110 Демон Level 3 Нейтральный
20620 MVP! Красный куб 30% Нет 135 Бесформенный Level 3 Огонь
20386 MVP! Проклятый король 30% Нет 110 Человекоподобный Level 4 Нейтральный
20642 MVP! Свити 30% Нет 139 Человекоподобный Level 3 Нейтральный
20667 MVP! Сильва Папила 30% Нет 145 Растение Level 2 Тьма
20260 MVP! Сияющий Мишка 30% Нет 160 Бесформенный Level 4 Святость
3430 MVP! Тао Гунка 30% Нет 109 Демон Level 3 Нейтральный
1583 MVP! Тао Гунка 30% Нет 110 Демон Level 3 Нейтральный
1623 RSX-0806 25% Да 100 Бесформенный Level 3 Нейтральный
20621 Великий красный куб 25% Да 185 Бесформенный Level 3 Тьма
1685 Веспер 25% Да 128 Животное Level 2 Святость
2131 MVP! Затерянный Дракон 25% Нет 135 Дракон Level 3 Тьма
2529 MVP! Королева червей 25% Нет 155 Насекомое Level 4 Яд
2535 MVP! Королева червей (Желтая) 25% Нет 155 Насекомое Level 1 Воздух
2533 MVP! Королева червей (Зелёная) 25% Нет 155 Насекомое Level 1 Земля
2532 MVP! Королева червей (Красная) 25% Нет 155 Насекомое Level 1 Огонь
2534 MVP! Королева червей (Синяя) 25% Нет 155 Насекомое Level 1 Вода
21818 Кошмарный Вожак Питайя 25% Да 256 Растение Level 3 Огонь
1190 Лорд Орков 25% Да 55 Человекоподобный Level 4 Земля
3633 Ядовитая химера 25% Да 110 Животное Level 4 Яд
2319 MVP! Бувай 22.5% Нет 151 Дракон Level 4 Вода
20233 MVP! Иллюзия Кракена 22.5% Нет 104 Рыба Level 4 Вода
20240 MVP! Иллюзия Ужасного Рика 22.5% Нет 104 Демон Level 2 Тьма
2202 MVP! Кракен 22.5% Нет 124 Рыба Level 4 Вода
2156 MVP! Ужасный Рик 22.5% Нет 94 Демон Level 2 Тьма
1312 MVP! Генерал Черепах 20% Нет 110 Животное Level 2 Земля
20200 MVP! Иллюзия Генерала Черепах 20% Нет 110 Животное Level 2 Земля
20194 MVP! Иллюзия Лорда Орков 20% Нет 105 Человекоподобный Level 4 Земля
20191 MVP! Иллюзия Майи 20% Нет 105 Насекомое Level 4 Земля
20223 MVP! Иллюзия Милого Питомца 20% Нет 100 Животное Level 3 Тьма
20237 MVP! Иллюзия Повелителя Змей 20% Нет 105 Животное Level 3 Призрак
20183 MVP! Иллюзия Повелителя Тьмы 20% Нет 106 Демон Level 4 Нежить
1190 MVP! Лорд Орков 20% Нет 55 Человекоподобный Level 4 Земля
1147 MVP! Майя 20% Нет 55 Насекомое Level 4 Земля
1272 MVP! Повелитель Тьмы 20% Нет 96 Демон Level 4 Нежить
21301 MVP! Пылающий клык 20% Нет 212 Животное Level 4 Огонь
21395 MVP! Тихая Майя 20% Нет 175 Насекомое Level 4 Нейтральный
20811 MVP! Ужасный Кракен 15% Нет 204 Рыба Level 4 Вода
3450 MVP! Биджу 10% Нет 115 Нежить Level 4 Нежить
21580 MVP! Биджу 10% Нет 115 Нежить Level 4 Нежить
20222 MVP! Иллюзия Эбель 10% Нет 110 Человекоподобный Level 2 Тьма
3628 MVP! Охотница Эбель 10% Нет 110 Человекоподобный Level 2 Тьма
3633 MVP! Ядовитая химера 10% Нет 110 Животное Level 4 Яд
1765 Валькирия 5% Да 141 Ангел Level 4 Святость
20224 Иллюзия Химеры 5% Да 110 Животное Level 4 Яд
3757 MVP! Разъяренный дракула 5% Нет 139 Демон Level 4 Тьма
2205 Такун 2.5% Да 120 Рыба Level 2 Вода
20648 Вожак Питайя 1% Да 168 Растение Level 3 Огонь
20620 Красный куб 1% Да 135 Бесформенный Level 3 Огонь
1645 Архимаг Катрин 0.5% Да 160 Человекоподобный Level 3 Призрак
1641 Ассасин Эремес 0.5% Да 160 Демон Level 4 Яд
2222 Биохимик Фламель 0.5% Да 141 Человекоподобный Level 3 Огонь
2229 Биохимик Фламель 0.5% Да 160 Человекоподобный Level 4 Огонь
3506 Дикая Мандрагора 0.5% Да 144 Растение Level 3 Земля
1643 Епископ Маргарита 0.5% Да 160 Человекоподобный Level 4 Святость
1640 Командор Сейрен 0.5% Да 160 Демон Level 4 Огонь
2233 Менестрель Арбочио 0.5% Да 160 Человекоподобный Level 4 Воздух
2226 Менестрель Арбочио 0.5% Да 142 Человекоподобный Level 3 Воздух
2479 Мимик 0.5% Да 143 Бесформенный Level 3 Нейтральный
2231 Мистик Чен 0.5% Да 160 Человекоподобный Level 4 Вода
1642 Оружейник Говард 0.5% Да 160 Человекоподобный Level 4 Земля
2221 Паладин Рендаль 0.5% Да 141 Человекоподобный Level 3 Святость
2228 Паладин Рендаль 0.5% Да 160 Человекоподобный Level 4 Святость
2230 Профессор Силлия 0.5% Да 160 Человекоподобный Level 3 Призрак
1644 Снайпер Сесиль 0.5% Да 160 Человекоподобный Level 4 Воздух
2225 Сталкер Готи 0.5% Да 141 Демон Level 4 Яд
2232 Сталкер Готи 0.5% Да 160 Демон Level 4 Яд
2234 Цыганка Трентини 0.5% Да 160 Человекоподобный Level 4 Воздух
2224 Чемпион Чен 0.5% Да 141 Демон Level 4 Вода
2356 Кошмарный Мимик 0.3% Да 137 Бесформенный Level 3 Нейтральный
1191 Мимик 0.25% Да 56 Бесформенный Level 3 Нейтральный
2752 Мимик 0.25% Да 56 Бесформенный Level 3 Нейтральный
20254 Мимик 0.25% Да 96 Демон Level 3 Нейтральный
2753 Мимик 0.25% Да 56 Бесформенный Level 3 Нейтральный
2075 Раганта 0.25% Да 1 Бесформенный Level 1 Нейтральный
3507 Фруктовый Паук 0.25% Да 150 Насекомое Level 3 Земля
3503 Базилиск-Маг 0.2% Да 140 Животное Level 2 Земля
1518 Белая Леди 0.1% Да 97 Человекоподобный Level 3 Воздух
20236 Иллюзия Белой Леди 0.1% Да 107 Человекоподобный Level 3 Воздух
3810 Король Порингов 0.1% Да 35 Бесформенный Level 2 Нейтральный
20779 Призрачный Мимик 0.1% Да 203 Бесформенный Level 4 Нейтральный
20608 Шаровая Плазма 0.1% Да 198 Бесформенный Level 4 Святость
1307 Девятихвостая Кошка 0.05% Да 79 Демон Level 3 Огонь
20613 Драгоценный Мимик 0.05% Да 204 Бесформенный Level 4 Нейтральный
1699 Древний Мимик 0.05% Да 112 Бесформенный Level 3 Нейтральный
2903 Древний Мимик 0.05% Да 112 Бесформенный Level 3 Нейтральный
2203 Кувшин Дофрэ 0.05% Да 115 Рыба Level 2 Вода
1274 Мегалит 0.05% Да 65 Бесформенный Level 4 Нейтральный
3419 Мегалит 0.05% Да 109 Бесформенный Level 4 Нейтральный
1245 Рождественский Гоблин 0.05% Да 25 Человекоподобный Level 1 Воздух
20592 Смертельный газ 0.05% Да 188 Бесформенный Level 4 Призрак
Sub group 2
ID Item Chance Amount Rent Time
604 Сухая ветка 2.14 % 1 Пусто
644 Подарочная коробка 1.14 % 1 Пусто
617 Фиолетовая коробка 1.03 % 1 Пусто
7753 Фермерский инструмент 0.17 % 1 Пусто
7751 Белая ткань 0.17 % 1 Пусто
7752 Поющий череп 0.16 % 1 Пусто
7263 Кошачий Глаз 0.14 % 1 Пусто
7217 Катушка 0.14 % 1 Пусто
7218 Рваная веревка 0.14 % 1 Пусто
7219 Полосатые носки 0.14 % 1 Пусто
7220 Эктоплазма 0.14 % 1 Пусто
7221 Запутанные цепи 0.14 % 1 Пусто
7222 Деревянный сучок 0.14 % 1 Пусто
7223 Искаженный портрет 0.14 % 1 Пусто
7225 Лампа-тыква 0.14 % 1 Пусто
7262 Веер 0.14 % 1 Пусто
7265 Рог Дракона 0.14 % 1 Пусто
7264 Сухой песок 0.14 % 1 Пусто
7215 Сломанная игла 0.14 % 1 Пусто
7266 Зубы Дракона 0.14 % 1 Пусто
7267 Тигровые плавки 0.14 % 1 Пусто
7268 Кукла Привидения 0.14 % 1 Пусто
7269 Детский нагрудник 0.14 % 1 Пусто
1099 Старая тюремная одежда 0.14 % 1 Пусто
1098 Наручники 0.14 % 1 Пусто
1097 Старый книжный лист 0.14 % 1 Пусто
1096 Круглый панцирь 0.14 % 1 Пусто
1095 Стрелки часов 0.14 % 1 Пусто
1094 Короткая коса 0.14 % 1 Пусто
1093 Пустой пузырек 0.14 % 1 Пусто
1092 Пустая колба 0.14 % 1 Пусто
1089 Пайонский раствор 0.14 % 1 Пусто
7216 Красный шарф 0.14 % 1 Пусто
7212 Кукла висельника 0.14 % 1 Пусто
7214 Клетка летучей мыши 0.14 % 1 Пусто
7196 Защита для плеч 0.14 % 1 Пусто
7174 Упаковочная лента 0.14 % 1 Пусто
7175 Упаковочная бумага 0.14 % 1 Пусто
7182 Какао 0.14 % 1 Пусто
7186 Тонкий побег 0.14 % 1 Пусто
7187 Фестивальная маска 0.14 % 1 Пусто
7188 Коричневый корень 0.14 % 1 Пусто
7189 Деревянное сердце 0.14 % 1 Пусто
7190 Твердый щиток 0.14 % 1 Пусто
7191 Лампа 0.14 % 1 Пусто
7192 Звездочка 0.14 % 1 Пусто
7193 Побег 0.14 % 1 Пусто
7194 Мягкий листочек 0.14 % 1 Пусто
7195 Рогатка 0.14 % 1 Пусто
7197 Лиана 0.14 % 1 Пусто
7213 Игольница 0.14 % 1 Пусто
7198 Большой лист 0.14 % 1 Пусто
7200 Резинка 0.14 % 1 Пусто
7201 Бревно 0.14 % 1 Пусто
7202 Клешня жука 0.14 % 1 Пусто
7203 Толстая ветка 0.14 % 1 Пусто
7205 Черная ткань 0.14 % 1 Пусто
7206 Кукла черной кошки 0.14 % 1 Пусто
7207 Старая мантия 0.14 % 1 Пусто
7208 Ржавый нож 0.14 % 1 Пусто
7209 Шлем Дуллиана 0.14 % 1 Пусто
7210 Броня Дуллиана 0.14 % 1 Пусто
7211 Кусок Розетского Камня 0.14 % 1 Пусто
1068 Сухое полено 0.14 % 1 Пусто
1088 Моррокский раствор 0.14 % 1 Пусто
501 Красное зелье 0.14 % 1 Пусто
1067 Твердое полено 0.14 % 1 Пусто
1020 Длинные волосы 0.14 % 1 Пусто
1033 Корень-людоед 0.14 % 1 Пусто
1032 Цветок-людоед 0.14 % 1 Пусто
1031 Лапка богомола 0.14 % 1 Пусто
1029 Шкура тигра 0.14 % 1 Пусто
1028 Грива кабана 0.14 % 1 Пусто
1027 Игла дикобраза 0.14 % 1 Пусто
1026 Желудь 0.14 % 1 Пусто
1025 Паутина 0.14 % 1 Пусто
1024 Чернила кальмара 0.14 % 1 Пусто
1023 Рыбий хвост 0.14 % 1 Пусто
1022 Хвост лисы 0.14 % 1 Пусто
1021 Рога доккеби 0.14 % 1 Пусто
1019 Полено 0.14 % 1 Пусто
1035 Клык дракона 0.14 % 1 Пусто
1018 Когти крота 0.14 % 1 Пусто
1017 Усы крота 0.14 % 1 Пусто
1016 Мышиный хвост 0.14 % 1 Пусто
1015 Язык 0.14 % 1 Пусто
1014 Жвалы 0.14 % 1 Пусто
1013 Разноцветный панцирь 0.14 % 1 Пусто
1012 Воротник ящерицы 0.14 % 1 Пусто
1011 Эмверетракон 0.14 % 1 Пусто
1010 Фракон 0.14 % 1 Пусто
1009 Рука бога 0.14 % 1 Пусто
1008 Ожерелье забвения 0.14 % 1 Пусто
1007 Ожерелье мудрости 0.14 % 1 Пусто
1006 Старая магическая книга 0.14 % 1 Пусто
1034 Голубые волосы 0.14 % 1 Пусто
