Таблица элементов

Таблица элементов

Атакующий элемент Защищающийся элемент

Уровень 1 Нейтральный Вода Земля Огонь Воздух Яд Святость Тьма Призрак Нежить
Нейтральный 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100
Вода 100 25 100 150 90 150 100 100 100 100
Земля 100 100 25 90 150 150 100 100 100 100
Огонь 100 90 150 25 100 150 100 100 100 125
Воздух 100 150 90 100 25 150 100 100 100 100
Яд 100 150 150 150 150 0 75 75 75 75
Святость 100 100 100 100 100 75 0 125 100 125
Тьма 100 100 100 100 100 75 125 0 100 -25
Призрак 90 100 100 100 100 75 90 90 125 100
Нежить 100 100 100 100 90 75 125 0 100 0

Уровень 2 Нейтральный Вода Земля Огонь Воздух Яд Святость Тьма Призрак Нежить
Нейтральный 100 100 100 100 100 100 100 100 70 100
Вода 100 0 100 175 80 150 100 100 100 100
Земля 100 100 0 80 175 150 100 100 100 100
Огонь 100 80 175 0 100 150 100 100 100 150
Воздух 100 175 80 100 0 150 100 100 100 100
Яд 100 150 150 150 150 0 75 75 75 50
Святость 100 100 100 100 100 75 -25 150 100 150
Тьма 100 100 100 100 100 75 150 -25 100 -50
Призрак 70 100 100 100 100 75 80 80 150 125
Нежить 100 100 100 80 100 50 150 0 125 0

Уровень 3 Нейтральный Вода Земля Огонь Воздух Яд Святость Тьма Призрак Нежить
Нейтральный 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100
Вода 100 -25 100 200 70 125 100 100 100 100
Земля 100 100 -25 70 200 125 100 100 100 100
Огонь 100 70 200 -25 100 125 100 100 100 175
Воздух 100 200 70 100 -25 125 100 100 100 100
Яд 100 125 125 125 125 0 50 50 50 25
Святость 100 100 100 100 100 50 -50 175 100 175
Тьма 100 100 100 100 100 50 175 -50 100 -75
Призрак 50 100 100 100 100 50 70 70 175 150
Нежить 100 100 100 70 100 25 175 0 150 0

Уровень 4 Нейтральный Вода Земля Огонь Воздух Яд Святость Тьма Призрак Нежить
Нейтральный 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
Вода 100 -50 100 200 60 125 100 100 100 100
Земля 100 100 -50 60 200 125 100 100 100 100
Огонь 100 60 200 -50 100 125 100 100 100 200
Воздух 100 200 60 100 -50 125 100 100 100 100
Яд 100 125 125 125 125 0 50 50 50 -100
Святость 100 100 100 100 100 50 -100 200 100 200
Тьма 100 100 100 100 100 50 200 -100 100 -100
Призрак 0 100 100 100 100 50 60 60 200 175
Нежить 100 100 100 60 100 -25 200 0 175 0